| 姓名 | 吴’s | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1978-3-15 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 五年或以上 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 郴州桂阳县 | ||
| 户口所在地 | 郴州 桂阳县 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 计算机(软件、硬件、系统集成),贸易/进出口,娱乐/休闲/运动,交通/运输/物流/快递,办公设备/用品 |
| 职能职位 | 会计主管,会计,财务会计,管理会计 |
| 工作地点 | 北湖区,苏仙区,资兴市,桂阳县 |
| 期望月薪 | 1500-2000(元) |
| 从2001-11到2005-12 | |
| 工作单位 | 华富公司 (外企独资) |
| 所在部门 | 财务部 (贸易/进出口) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 会计 |
| 工作说明 | 1.负责全盘会计帐务处理,包括往来帐务,报税申报报表 2.懂得ERP财务系统操作 3.对电脑熟悉 4.对工作认真负责 5.对同事和睦 |
| 从1999-7到2001-11 | |
| 工作单位 | 尚美商标厂 (外企独资) |
| 所在部门 | 财务部 (批发/零售) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 会计 |
| 工作说明 | 1.负责全盘会计处理 2.负责人事工资计算 3.负责办公室资料打印等 |
| 从2007-1到2008-6 | |
| 工作单位 | 休闲场所 (私营企业) |
| 所在部门 | 办公室 (娱乐/休闲/运动) |
| 职能职位 | 会计 |
| 工作说明 | 1、全盘会计处理 2、办公室文件资料制作 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2006-9到2009-7 | 大学专科 | 江西师大 | 会计电算化 | 无 |
| 1994-9到1996-7 | 高中/中专 | 衡阳育才中专 | 会计电算化 | 无 |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2004-5 | 助理会计师 | 无 |