| 姓名 | 欧高军 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 男 | ||
| 出生年月 | 1981-11-25 | ||
| 最终学历 | 大学专科 | ||
| 工作经验 | 三年或以上 | ||
| 目前月薪 | () | ||
| 目前所在地 | 郴州宜章县 | ||
| 户口所在地 | 郴州 宜章县 | ||
| 工作性质 | 全职 |
| 从事行业 | 传媒/影视/文化/出版 |
| 职能职位 | 销售主管/代表,商务代表 |
| 工作地点 | 郴州 |
| 从2007-11至今 | |
| 工作单位 | 广州大洋文化连锁店有限公司 (国有企业) |
| 所在部门 | 机团部 (传媒/影视/文化/出版) |
| 职能职位 | 销售/业务 销售主管/代表 |
| 工作说明 | 负责本部门的销售工作.负责管理和维护客户资料,并维护负责协调各部门和合作单位解决客户售后问题客户关系.负责每月统计各项销售数据和制作销售报表. |
| 从2005-10到2007-10 | |
| 工作单位 | 广东大音文化发展有限公司 (私营企业) |
| 所在部门 | 采配部 (传媒/影视/文化/出版) |
| 职能职位 | 图书工作人员 |
| 工作说明 | 本人从事的是图书配送行业,熟悉图书行业情况。主要的工作是:客户来现购书的时候为他们进行导购,并介绍一些好书给客户。对客户下的订单进行配书,熟悉图书的采购;跟踪售后服务:协调本部门员工日常的工作;并协调本部门跟各个部门的关 |
| 从2004-7到2005-7 | |
| 工作单位 | 长沙隆至公司 (外企独资) |
| 所在部门 | 信息技术部 (计算机(软件、硬件、系统集成)) |
| 职能职位 | 信息员 |
| 工作说明 | 用日本CAD软件系统进行城市划图。在职期间,工作认真负责. 团队意识强,每次都很好的完成了本职工作。 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2001-9到2004-7 | 大学专科 | 湖南信息科学职业学院 | 经济信息 | 本专业是计算机信息管理,掌握经济学原理,现代市场经济理论,信息系统开发,信息采集与开发,并掌握了广告传播,能从事计算机管理,应用,维护;从事分析,设计,开发,维护管理信息系统的实际工作能力的人才。专业范围内具有一定的解决实际问题的能力,能运用经济学对市场进行调研,为企业的项目开发作方案,能熟练运用,办公自动化软件和数据库处理技术,会flash,Exel,Word等办公软件。 |
| 英语 (良好) |